2003年5月 | 2002年度臨汾市誠信單位 |
山西臨汾企業聯合會 山西臨汾企業家協會 |
證書 |
2009年5月19日 | 山西省優秀價格監測定點單位 | 山西省物價局 | 證書 |
2010年3月1日 | 三八紅旗集體 |
中共臨汾市委 臨汾市人民政府 |
臨通字【2010】5號、證書 |
2010年2月20日 | 2009年度全市衛生系統先進集體 | 臨汾市衛生局 | 臨衛人【2010】1號 |
2011年2月14日 | 2010年度全市衛生系統衛生應急醫療救援工作先進集體 | 臨汾市衛生局 | 臨衛人【2011】4號 |
2012年3月16日 | 2011年度全市醫療管理工作先進集體 | 臨汾市衛生局 | 臨衛人【2012】3號 |
2012年12月 | 2012年度全省愛國衛生先進單位 | 省愛衛會 | 晉愛衛【2012】1號、榮譽證書 |
2013年4月17日 | 2012年度城鄉醫院對口支援工作先進集體 | 省衛生廳 | 晉衛人【2013】11號 |
2013年12月 | 2013年度全省愛國衛生先進單位 | 省愛衛會 | 晉愛衛【2013】1號、榮譽證書 |
2015年2月16日 | 2014年度區級愛國衛生先進單位 | 堯都區愛衛會 | 堯愛衛發【2015】1號 |
2015年6月1日 | 市級園林單位 | 市住建局 | 臨建容字【2015】89號 |
2015年11月 | 中國建設工程魯班獎(國家優質工程) | 中國建筑業協會 | 牌匾 |
2015年12月 | 2015年度全省愛國衛生先進單位 | 省愛衛會 | 晉愛衛【2015】12號、榮譽證書 |
2016年4月6日 | 2015年全國中醫藥工作示范單位 | 國家衛計委辦公廳 | 國中醫藥辦醫政發【2016】6號 |
2016年5月10日 | 全省衛生計生系統醫護崗位技能訓練和競賽活動總決賽團體三等獎 | 山西省衛計委 | 晉衛醫發【2016】10號 |
2016年6月3日 | 市級園林單位 | 市住建局 | 臨建容字【2016】67號 |
2016年8月 | 中國綠色醫院建筑成就獎 十佳綠色醫院建筑 | 中國建筑裝飾協會 | 榮譽證書、牌匾 |
2016年9月9日 | 山西省醫院后勤建設管理示范單位 | 山西省醫院協會 | 榮譽證書、牌匾 |
2016年10月8日 | 全國百姓放心百佳示范醫院 | 中國醫院協會 | 醫協會發【2016】26號、牌匾 |
2016年12月31日 | 2016年度全省愛國衛生先進單位 | 省愛衛會 | 晉愛衛【2016】4號 |
2017年1月 | 助產士臨床規范化培訓實踐基地 | 省衛計委 | 牌匾 |
2017年1月 | 2016年度進一步改善醫療服務行動計劃表現突出醫院 |
國家衛計委醫政醫管局 健康報社 |
榮譽證書、獎杯 |
2017年3月 | 山西省計劃生育特殊家庭“綠色通道”定點醫院 | 省衛計委 | 牌匾 |
2017年3月 | 副會長單位(2017-2021) | 臨汾市誠信建設促進會 | 牌匾 |
2017年5月4日 | 全省優質護理服務表現突出醫院 | 省衛計委 | 晉衛辦醫發【2017】20號 |
2017年6月 | 2016年度全國醫院后勤管理創新先進單位 |
全國衛生產業企業管理協會 《健康報》社 |
榮譽證書、牌匾 |
2017年7月30日 | 2016年度目標責任考核優秀單位 | 臨汾市年度目標責任考核領導組辦公室 | 臨考辦發【2017】9號 |
2017年9月10日 | 山西省醫院后勤建設管理示范單位 | 山西省醫院協會 | 榮譽證書、牌匾 |
2017年11月 | 2014-2015年度無償獻血促進獎單位獎 |
市衛計委 市紅十字會 |
牌匾 |
2017年11月30日 | 立信示范單位 | 11315全國企業征信系統 | 證書、牌匾 |
2017年12月 | 2017年營養學科建設先進單位 | 中國醫師協會營養醫師專業委員會 | 牌匾 |
2017年12月 | 首屆“十業百星”創建評選活動誠信示范單位 | 臨汾市誠信建設促進會 | 牌匾 |
2017年12月 | 國家“十三五”重點研發計劃精準醫學研究重點專項精準醫學合作中心 | H型高血壓基于組學分子分型研究項目組 | 牌匾 |
2017年12月 | 糖尿病健康教育管理認證單位(2018-2019) |
中國健康促進與教育協會 中華醫學會糖尿病學分會 |
證書、牌匾 |
2017年11月 | 國家藥品不良反應監測哨點醫療機構定點單位 | 國家藥品不良反應監測中心 | 牌匾 |
2018年 | 臨汾市房顫中心 | 市衛計委 | 牌匾 |
2018年 | 臨汾市區域創傷救治中心 | 市衛計委 | 牌匾 |
2018年 | 臨汾市卒中中心聯盟牽頭單位 | 市衛計委 | 牌匾 |
2018年 | 心臟聯盟·臨汾房顫中心 | 心臟聯盟 | 牌匾 |
2018年1月 | 中國北方淋巴瘤協作組成員單位 | 中國抗癌協會淋巴瘤專業委員會 | 牌匾 |
2018年1月 | 山西省疼痛科專科聯盟副理事長單位 | 省衛健委 | 牌匾 |
2018年1月 | 山西省血管疾病專科聯盟副理事長單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年1月 | 山西省精神科專科聯盟成員單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年1月 | 山西省衛生計生系統首屆微電影大賽一等獎 | 省衛計委 | 證書 |
2018年1月 | 2017年管理創新醫院 | 《中國衛生》雜志社 | 牌匾 |
2018年1月 | 中國心肺復蘇培訓中心 |
中華醫學會科學普及分會 中國研究型醫院學會心肺復蘇學專業委員會 |
牌匾 |
2018年1月 | 神經系統疾病專科聯盟·成員單位 | 國家神經系統疾病臨床研究中心 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 牌匾 |
2018年1月 |
陜西省生殖醫學專科聯盟 西北婦女兒童醫院不孕不育專科醫聯體成員單位 |
陜西省生殖醫學專科聯盟 | 牌匾 |
2018年1月23日 | 2017年度山西省園林單位 | 山西省住房和城鄉建設廳 | 晉建城字[2018]16號、牌匾 |
2018年2月 | 臨汾市2017年度市級“青年文明號” | 團市委 | 牌匾 |
2018年2月27日 | 2017年度法律服務工作優秀單位 | 臨汾市司法局 | 臨司發[2018]7號、牌匾 |
2018年3月 | 2017年度優秀基層工會 | 臨汾市總工會 | 牌匾 |
2018年3月13日 | 2018年服務春運“暖冬行動”優秀志愿者組織獎 |
共青團市委 臨汾市青年志愿者協會 |
證書 |
2018年3月13日 | 2017年市長熱線目標責任考核優秀單位 | 臨汾市市長熱線管理辦公室 | 臨政管辦發[2018]1號 |
2018年4月 | 山西血液病專科聯盟副理事長單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年4月 | 山西醫科大學附屬臨汾醫院(第七臨床醫學院) | 山西醫科大學 | 牌匾 |
2018年4月 | 國家心血管病中心高血壓專病醫聯體臨汾市分中心 |
國家心血管病中心 中國醫學科學院阜外醫院 山西省心血管病醫院 |
牌匾 |
2018年4月26日 | 山西省“五一勞動獎狀” | 山西省勞動競賽委員會 | 牌匾、證書 |
2018年5月 | 山西省首批地區級中國綠色電生理聯盟“綠色電生理醫院” | 牌匾 | |
2018年5月 | 高級卒中中心 | 國家衛生計生委腦卒中防治工程委員會 | 牌匾 |
2018年5月 | 國家老年疾病臨床醫學研究中心協同創新聯盟網絡成員單位 | 國家老年疾病臨床醫學研究中心 | 牌匾、文件 |
2018年5月 | 胸苷激酶1(TK1)腫瘤早期風險評估技術科研協作單位 |
中國健康促進基金會 中華醫學會健康管理學分會 |
牌匾 |
2018年6月 | 山西省眼科專科聯盟副理事長單位 |
省衛健委 省眼科醫院 |
牌匾 |
2018年6月 | 外周介入專科聯盟常務理事單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年6月 | 直升機醫療救援保障單位基地醫院 | 牌匾 | |
2018年6月 | 綜合卒中中心 |
國家衛健委 中國卒中學會 |
牌匾 |
2018年6月 | 國家級皮膚醫療美容示范基地 | 中華醫學會皮膚性病學分會 | 牌匾 |
2018年6月11日 | 山西省消化內鏡專科聯盟副理事長單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年7月 | 山西省全科醫學科專科聯盟副理事長單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年7月10日 | 2017年度目標責任考核優秀單位 | 臨汾市年度目標責任考核領導組辦公室 | 臨考辦發【2018】7號 |
2018年8月 | 山西省卒中中心聯盟臨汾市牽頭單位 |
山西省衛計委 山西省卒中中心聯盟 |
牌匾 |
2018年8月 | 山西省醫學影像專科聯盟副理事長單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年8月 | 山西省神經內科專科聯盟副理事長單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年8月 | 豫晉陜黃河金三角三省四市醫學影像聯盟單位 | 豫晉陜黃河金三角三省四市醫學影像聯盟 | 牌匾 |
2018年9月 | 中國濕疹皮炎皮膚過敏研究基地 | 中國中西醫結合學會皮膚性病專業委員會 | 牌匾 |
2018年9月 | 中國援多哥醫療隊整建制派遣責任單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年9月15日 | 山西省急診醫學專科聯盟副理事長單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年10月 | 全國醫院后勤保障與建設先進單位 | 全國衛生產業企業管理協會 |
牌匾 證書 |
2018年10月 | 山西省藥學專科聯盟副理事長單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年10月 | 山西省耳鼻喉頭頸外科專科聯盟副理事長單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年10月21日 | 山西省醫院后勤建設管理示范單位 | 山西省醫院協會 | 牌匾、證書 |
2018年10月 | 消化內科及消化內鏡院士專家工作站 | 山西省科學技術協會 | 牌匾 |
2018年10月 |
國家消化病臨床醫學研究中心 國家消化道早癌防治中心聯盟 |
牌匾 | |
2018年10月12日 | 山西省普通外科專科聯盟副理事長單位 | 省衛計委 | 牌匾 |
2018年11月 | 全國呼吸與危重癥專科護理聯盟成員單位 |
北京市呼吸疾病研究所 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 |
牌匾 |
2018年11月 | 山西省中毒救治專科聯盟副理事長單位 | 山西省中毒救治專科聯盟 | 牌匾 |
2018年11月 | 山西省血液凈化專科聯盟副理事長單位 | 省衛健委 | 牌匾 |
2018年11月 | 山西省器官移植專科聯盟理事單位 | 山西省器官移植專科聯盟 | 牌匾 |
2018年11月 | 記憶門診 |
山西省醫師協會神經內科分會 認知障礙疾病專委會 |
牌匾 |
2018年11月 | 中國出血中心聯盟理事單位 |
中國研究型醫院協會出血專業委員會 中國出血中心聯盟 |
牌匾 |
2018年11月10日 | 第二屆山西檢驗醫學技能大賽二等獎 | 省醫院協會臨床檢驗管理專業委員會 | 證書 |
2018年11月10日 | 第二批中國房顫中心建設單位 | ||
2018年11月16日 | 晉陜豫黃河金三角區域醫院聯盟副理事長單位 | ||
2018年12月 | 胎兒先天性心臟病超聲篩查技術合作單位 |
河北省胎兒先天性心臟病超聲篩查培訓基地 河北生殖婦產醫院 |
牌匾 |
2018年12月 | 山西省康復醫學專科聯盟副理事長單位 | 省衛健委 | 牌匾 |
2018年12月 | 第一批中國心臟康復中心建設單位 | 中國心臟康復中心 | 牌匾 |
2018年12月 |
中國風濕免疫病醫聯體聯盟成員單位 痛風規范診療服務中心建設達標單位 |
中國風濕免疫病醫聯體聯盟 | 牌匾 |
2018年12月 | 臨汾市首屆特殊藥品知識競賽團體一等獎 | 市衛計委藥事質控部 | 證書 |
2019年1月 | 2018年度進一步改善醫療服務行動計劃表現突出醫院 |
國家衛健委醫政醫管局 《健康報》社 |
證書 |
2019年2月 | 2018-2019年度中國醫院百強院 |
中國醫院百強院評選組委會 醫院管理北京論壇組委會 |
證書、牌匾 |
2019年3月30日 | 2018屆中國地級城市醫院·競爭力排行榜500強醫院 |
廣州艾力彼管理顧問有限公司 艾力彼醫院管理研究中心 |
牌匾 |
2019年4月 | 山西省模范單位 |
中共山西省委 山西省人民政府 |
證書、牌匾 |
紅手環志愿單位 |
中國卒中學會 紅手環志愿者服務團 |
牌匾 | |
2019年4月 | 脊柱內鏡腰椎椎間融合術臨床示范基地 | 世界微創醫學會 | 牌匾 |
2019年7月27日 | 2018年度臨汾市“市長創新獎”二等獎 | 臨汾市人民政府 | 證書、牌匾 |
2019年8月17日 | 山西省醫院協會后勤管理建設示范單位 | 山西省醫院協會 | 證書、牌匾 |